Lupa Opções
Confira as opções disponíveis para negociação.
676 opções encontradas!
| CODIGO | TIPO | STRIKE | COTAÇÃO | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| VALER755 | PUT | 68.99 | 7.42 | 21/06/2024 |
| VALEF670 | Call | 60.49 | 1.15 | 21/06/2024 |
| VALER665 | PUT | 59.99 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALEF755 | Call | 68.99 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALER741 | PUT | 65.49 | 3.97 | 21/06/2024 |
| VALER617 | PUT | 58.99 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALEF75 | Call | 68.49 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALER735 | PUT | 66.99 | 5.37 | 21/06/2024 |
| VALER602 | PUT | 57.49 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALEF740 | Call | 67.49 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALER725 | PUT | 65.99 | 4.44 | 21/06/2024 |
| VALER592 | PUT | 56.49 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALEF730 | Call | 66.49 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALER710 | PUT | 64.49 | 2.95 | 21/06/2024 |
| VALEF715 | Call | 64.99 | 0.02 | 21/06/2024 |
| VALER70 | PUT | 63.49 | 1.89 | 21/06/2024 |
| VALEF705 | Call | 63.99 | 0.02 | 21/06/2024 |
| VALER685 | PUT | 61.99 | 0.61 | 21/06/2024 |
| VALER775 | PUT | 70.99 | 9.50 | 21/06/2024 |
| VALEF690 | Call | 62.49 | 0.08 | 21/06/2024 |
| VALER675 | PUT | 60.99 | 0.07 | 21/06/2024 |
| VALEF775 | Call | 70.99 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALER760 | PUT | 69.49 | 8.00 | 21/06/2024 |
| VALEF675 | Call | 60.99 | 0.63 | 21/06/2024 |
| VALER666 | PUT | 57.99 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALEF760 | Call | 69.49 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALER750 | PUT | 62.99 | 1.53 | 21/06/2024 |
| VALEF665 | Call | 59.99 | 1.57 | 21/06/2024 |
| VALER660 | PUT | 59.49 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALEF750 | Call | 62.99 | 0.05 | 21/06/2024 |
| VALER740 | PUT | 67.49 | 5.96 | 21/06/2024 |
| VALER612 | PUT | 58.49 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALEF741 | Call | 65.49 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALER730 | PUT | 66.49 | 4.94 | 21/06/2024 |
| VALER597 | PUT | 56.99 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALEF735 | Call | 66.99 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALER715 | PUT | 64.99 | 3.40 | 21/06/2024 |
| VALER587 | PUT | 55.99 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALEF725 | Call | 65.99 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALER705 | PUT | 63.99 | 2.45 | 21/06/2024 |
| VALEF710 | Call | 64.49 | 0.03 | 21/06/2024 |
| VALER690 | PUT | 62.49 | 1.00 | 21/06/2024 |
| VALER80 | PUT | 67.99 | 6.45 | 21/06/2024 |
| VALEF70 | Call | 63.49 | 0.03 | 21/06/2024 |
| VALER680 | PUT | 61.49 | 0.24 | 21/06/2024 |
| VALEF80 | Call | 67.99 | 0.01 | 21/06/2024 |
| VALER765 | PUT | 69.99 | 8.41 | 21/06/2024 |
| VALEF685 | Call | 61.99 | 0.14 | 21/06/2024 |
| VALER670 | PUT | 60.49 | 0.02 | 21/06/2024 |
| VALEF770 | Call | 70.49 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRF399 | Call | 37.20 | 0.40 | 21/06/2024 |
| PETRF583 | Call | 32.95 | 4.52 | 21/06/2024 |
| PETRR402 | PUT | 37.45 | 0.23 | 21/06/2024 |
| PETRF437 | Call | 40.95 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR357 | PUT | 31.95 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR440 | PUT | 39.95 | 2.43 | 21/06/2024 |
| PETRF354 | Call | 31.45 | 6.00 | 21/06/2024 |
| PETRF392 | Call | 36.45 | 1.09 | 21/06/2024 |
| PETRF459 | Call | 43.20 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR394 | PUT | 36.70 | 0.05 | 21/06/2024 |
| PETRF432 | Call | 40.45 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR352 | PUT | 31.70 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR437 | PUT | 40.95 | 3.49 | 21/06/2024 |
| PETRF314 | Call | 29.95 | 7.54 | 21/06/2024 |
| PETRF387 | Call | 35.95 | 1.63 | 21/06/2024 |
| PETRF449 | Call | 42.20 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR389 | PUT | 36.20 | 0.02 | 21/06/2024 |
| PETRF425 | Call | 39.71 | 0.08 | 21/06/2024 |
| PETRR347 | PUT | 30.70 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR432 | PUT | 40.45 | 3.03 | 21/06/2024 |
| PETRR635 | PUT | 32.70 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRF382 | Call | 35.45 | 2.02 | 21/06/2024 |
| PETRR384 | PUT | 35.70 | 0.02 | 21/06/2024 |
| PETRF422 | Call | 39.45 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR035 | PUT | 32.45 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR424 | PUT | 39.70 | 2.22 | 21/06/2024 |
| PETRR515 | PUT | 38.45 | 0.98 | 21/06/2024 |
| PETRF377 | Call | 34.95 | 2.57 | 21/06/2024 |
| PETRR379 | PUT | 35.20 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRF417 | Call | 38.95 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR419 | PUT | 39.20 | 1.74 | 21/06/2024 |
| PETRR468 | PUT | 43.70 | 6.21 | 21/06/2024 |
| PETRF372 | Call | 34.45 | 3.00 | 21/06/2024 |
| PETRR374 | PUT | 34.70 | 0.02 | 21/06/2024 |
| PETRF410 | Call | 36.95 | 0.62 | 21/06/2024 |
| PETRR414 | PUT | 38.70 | 1.17 | 21/06/2024 |
| PETRF367 | Call | 33.95 | 3.54 | 21/06/2024 |
| PETRF447 | Call | 41.95 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR369 | PUT | 34.20 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR452 | PUT | 42.45 | 4.90 | 21/06/2024 |
| PETRF407 | Call | 37.95 | 0.07 | 21/06/2024 |
| PETRR409 | PUT | 38.20 | 0.72 | 21/06/2024 |
| PETRF442 | Call | 41.45 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR364 | PUT | 33.70 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR447 | PUT | 41.95 | 4.53 | 21/06/2024 |
| PETRF363 | Call | 33.45 | 3.97 | 21/06/2024 |
| PETRF402 | Call | 37.45 | 0.23 | 21/06/2024 |
| PETRF635 | Call | 32.70 | 4.75 | 21/06/2024 |
| PETRR404 | PUT | 37.70 | 0.34 | 21/06/2024 |
| PETRF439 | Call | 41.20 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR359 | PUT | 33.20 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR442 | PUT | 41.45 | 4.02 | 21/06/2024 |
| PETRF357 | Call | 31.95 | 5.50 | 21/06/2024 |
| PETRF394 | Call | 36.70 | 0.77 | 21/06/2024 |
| PETRF515 | Call | 38.45 | 0.02 | 21/06/2024 |
| PETRR399 | PUT | 37.20 | 0.13 | 21/06/2024 |
| PETRF434 | Call | 40.70 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR354 | PUT | 31.45 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR439 | PUT | 41.20 | 3.71 | 21/06/2024 |
| PETRF349 | Call | 32.20 | 5.32 | 21/06/2024 |
| PETRF389 | Call | 36.20 | 1.39 | 21/06/2024 |
| PETRF452 | Call | 42.45 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR392 | PUT | 36.45 | 0.05 | 21/06/2024 |
| PETRF429 | Call | 40.20 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR349 | PUT | 32.20 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR434 | PUT | 40.70 | 3.18 | 21/06/2024 |
| PETRF035 | Call | 32.45 | 5.06 | 21/06/2024 |
| PETRF384 | Call | 35.70 | 1.85 | 21/06/2024 |
| PETRR387 | PUT | 35.95 | 0.02 | 21/06/2024 |
| PETRF424 | Call | 39.70 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR342 | PUT | 30.20 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR429 | PUT | 40.20 | 2.66 | 21/06/2024 |
| PETRR583 | PUT | 32.95 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRF379 | Call | 35.20 | 2.31 | 21/06/2024 |
| PETRR382 | PUT | 35.45 | 0.02 | 21/06/2024 |
| PETRF419 | Call | 39.20 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR422 | PUT | 39.45 | 1.92 | 21/06/2024 |
| PETRR469 | PUT | 44.20 | 6.72 | 21/06/2024 |
| PETRF374 | Call | 34.70 | 2.81 | 21/06/2024 |
| PETRR377 | PUT | 34.95 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRF414 | Call | 38.70 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR417 | PUT | 38.95 | 1.44 | 21/06/2024 |
| PETRF369 | Call | 34.20 | 3.29 | 21/06/2024 |
| PETRR372 | PUT | 34.45 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR457 | PUT | 42.95 | 5.45 | 21/06/2024 |
| PETRF409 | Call | 38.20 | 0.03 | 21/06/2024 |
| PETRR410 | PUT | 36.95 | 0.08 | 21/06/2024 |
| PETRF444 | Call | 41.70 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR367 | PUT | 33.95 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR449 | PUT | 42.20 | 4.79 | 21/06/2024 |
| PETRF364 | Call | 33.70 | 3.82 | 21/06/2024 |
| PETRF404 | Call | 37.70 | 0.14 | 21/06/2024 |
| PETRR407 | PUT | 37.95 | 0.52 | 21/06/2024 |
| PETRF440 | Call | 39.95 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR363 | PUT | 33.45 | 0.01 | 21/06/2024 |
| PETRR444 | PUT | 41.70 | 4.21 | 21/06/2024 |
| PETRF359 | Call | 33.20 | 4.30 | 21/06/2024 |
| ITUBR323 | PUT | 31.00 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ITUBF341 | Call | 32.75 | 0.04 | 21/06/2024 |
| ITUBR316 | PUT | 30.25 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ITUBF336 | Call | 32.25 | 0.12 | 21/06/2024 |
| ITUBF331 | Call | 31.50 | 0.56 | 21/06/2024 |
| ITUBR346 | PUT | 33.25 | 1.18 | 21/06/2024 |
| ITUBR341 | PUT | 32.75 | 0.76 | 21/06/2024 |
| ITUBF358 | Call | 34.50 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ITUBR336 | PUT | 32.25 | 0.37 | 21/06/2024 |
| ITUBF353 | Call | 34.00 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ITUBR331 | PUT | 31.50 | 0.03 | 21/06/2024 |
| ITUBF348 | Call | 33.50 | 0.02 | 21/06/2024 |
| ITUBR326 | PUT | 31.25 | 0.02 | 21/06/2024 |
| ITUBF344 | Call | 33.00 | 0.03 | 21/06/2024 |
| ITUBR320 | PUT | 30.75 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ITUBF338 | Call | 32.50 | 0.05 | 21/06/2024 |
| ITUBR313 | PUT | 29.75 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ITUBF333 | Call | 32.00 | 0.21 | 21/06/2024 |
| ITUBR348 | PUT | 33.50 | 1.51 | 21/06/2024 |
| ITUBF306 | Call | 29.00 | 3.02 | 21/06/2024 |
| ITUBR344 | PUT | 33.00 | 1.00 | 21/06/2024 |
| ITUBR338 | PUT | 32.50 | 0.55 | 21/06/2024 |
| ITUBF356 | Call | 34.25 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ITUBR333 | PUT | 32.00 | 0.20 | 21/06/2024 |
| ITUBF351 | Call | 33.75 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ITUBR330 | PUT | 31.75 | 0.08 | 21/06/2024 |
| ITUBF346 | Call | 33.25 | 0.02 | 21/06/2024 |
| BBASR555 | PUT | 27.22 | 0.26 | 21/06/2024 |
| BBASF524 | Call | 25.72 | 1.30 | 21/06/2024 |
| BBASR545 | PUT | 26.47 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBASF605 | Call | 29.72 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBASR535 | PUT | 26.22 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBASF588 | Call | 28.72 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBASR524 | PUT | 25.72 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBASF575 | Call | 28.22 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBASR590 | PUT | 28.97 | 1.98 | 21/06/2024 |
| BBASF568 | Call | 27.72 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBASR580 | PUT | 28.47 | 1.49 | 21/06/2024 |
| BBASF555 | Call | 27.22 | 0.03 | 21/06/2024 |
| BBASR570 | PUT | 27.97 | 0.97 | 21/06/2024 |
| BBASF545 | Call | 26.47 | 0.51 | 21/06/2024 |
| BBASR560 | PUT | 27.47 | 0.47 | 21/06/2024 |
| BBASF535 | Call | 26.22 | 0.74 | 21/06/2024 |
| BBASR550 | PUT | 26.97 | 0.10 | 21/06/2024 |
| BBASF52 | Call | 25.22 | 1.78 | 21/06/2024 |
| BBASR54 | PUT | 26.72 | 0.02 | 21/06/2024 |
| BBASF590 | Call | 28.97 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBASR530 | PUT | 25.97 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBASF580 | Call | 28.47 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBASR52 | PUT | 25.22 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBASF570 | Call | 27.97 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBASR588 | PUT | 28.72 | 1.76 | 21/06/2024 |
| BBASF560 | Call | 27.47 | 0.02 | 21/06/2024 |
| BBASR575 | PUT | 28.22 | 1.28 | 21/06/2024 |
| BBASF550 | Call | 26.97 | 0.12 | 21/06/2024 |
| BBASR568 | PUT | 27.72 | 0.71 | 21/06/2024 |
| BBASF54 | Call | 26.72 | 0.33 | 21/06/2024 |
| BBDCR16 | PUT | 15.92 | 3.18 | 21/06/2024 |
| BBDCR151 | PUT | 14.42 | 1.71 | 21/06/2024 |
| BBDCR144 | PUT | 13.67 | 0.92 | 21/06/2024 |
| BBDCR136 | PUT | 12.92 | 0.19 | 21/06/2024 |
| BBDCF153 | Call | 14.67 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBDCR131 | PUT | 12.42 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBDCF146 | Call | 13.92 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBDCR127 | PUT | 12.67 | 0.03 | 21/06/2024 |
| BBDCF136 | Call | 12.92 | 0.02 | 21/06/2024 |
| BBDCR122 | PUT | 12.17 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBDCF131 | Call | 12.42 | 0.34 | 21/06/2024 |
| BBDCF124 | Call | 13.42 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBDCR158 | PUT | 15.17 | 2.44 | 21/06/2024 |
| BBDCR146 | PUT | 13.92 | 1.17 | 21/06/2024 |
| BBDCR142 | PUT | 14.17 | 1.42 | 21/06/2024 |
| BBDCF158 | Call | 15.17 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBDCR132 | PUT | 13.17 | 0.49 | 21/06/2024 |
| BBDCF151 | Call | 14.42 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBDCR13 | PUT | 12.40 | 0.95 | 21/06/2024 |
| BBDCF144 | Call | 13.67 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBDCR124 | PUT | 13.42 | 0.63 | 21/06/2024 |
| BBDCF132 | Call | 13.17 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBDCR119 | PUT | 11.90 | 0.50 | 21/06/2024 |
| BBDCF127 | Call | 12.67 | 0.12 | 21/06/2024 |
| B3SAR106 | PUT | 10.55 | 0.15 | 21/06/2024 |
| B3SAR101 | PUT | 10.05 | 0.01 | 21/06/2024 |
| B3SAR991 | PUT | 9.80 | 0.01 | 21/06/2024 |
| B3SAF119 | Call | 11.80 | 0.01 | 21/06/2024 |
| B3SAR119 | PUT | 11.80 | 1.40 | 21/06/2024 |
| B3SAF114 | Call | 11.30 | 0.01 | 21/06/2024 |
| B3SAR114 | PUT | 11.30 | 0.87 | 21/06/2024 |
| B3SAF104 | Call | 10.30 | 0.15 | 21/06/2024 |
| B3SAR109 | PUT | 10.80 | 0.39 | 21/06/2024 |
| B3SAR104 | PUT | 10.30 | 0.04 | 21/06/2024 |
| B3SAR127 | PUT | 12.55 | 2.10 | 21/06/2024 |
| B3SAF116 | Call | 11.55 | 0.01 | 21/06/2024 |
| B3SAR116 | PUT | 11.55 | 1.13 | 21/06/2024 |
| B3SAF111 | Call | 11.05 | 0.01 | 21/06/2024 |
| B3SAR111 | PUT | 11.05 | 0.63 | 21/06/2024 |
| ABEVF129 | Call | 12.95 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ABEVF123 | Call | 11.70 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ABEVR133 | PUT | 12.70 | 1.38 | 21/06/2024 |
| ABEVF119 | Call | 11.95 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ABEVR124 | PUT | 12.45 | 1.14 | 21/06/2024 |
| ABEVR122 | PUT | 12.20 | 0.88 | 21/06/2024 |
| ABEVR114 | PUT | 11.45 | 0.06 | 21/06/2024 |
| ABEVF133 | Call | 12.70 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ABEVF124 | Call | 12.45 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ABEVF122 | Call | 12.20 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ABEVR129 | PUT | 12.95 | 1.58 | 21/06/2024 |
| ABEVR123 | PUT | 11.70 | 0.40 | 21/06/2024 |
| ABEVR119 | PUT | 11.95 | 0.62 | 21/06/2024 |
| ABEVR109 | PUT | 10.95 | 0.01 | 21/06/2024 |
| WEGEF385 | Call | 38.54 | 2.04 | 21/06/2024 |
| WEGER392 | PUT | 39.29 | 0.02 | 21/06/2024 |
| WEGEF390 | Call | 39.04 | 1.77 | 21/06/2024 |
| WEGER386 | PUT | 38.29 | 0.02 | 21/06/2024 |
| WEGEF400 | Call | 40.04 | 0.70 | 21/06/2024 |
| SUZBF54 | Call | 54.22 | 0.02 | 21/06/2024 |
| SUZBF522 | Call | 52.22 | 0.04 | 21/06/2024 |
| SUZBF502 | Call | 50.22 | 0.06 | 21/06/2024 |
| SUZBR502 | PUT | 50.22 | 2.15 | 21/06/2024 |
| SUZBR477 | PUT | 47.72 | 0.12 | 21/06/2024 |
| SUZBF53 | Call | 53.72 | 0.03 | 21/06/2024 |
| SUZBF512 | Call | 51.22 | 0.05 | 21/06/2024 |
| SUZBR517 | PUT | 50.72 | 2.00 | 21/06/2024 |
| SUZBR492 | PUT | 49.22 | 1.14 | 21/06/2024 |
| SUZBR462 | PUT | 46.22 | 0.05 | 21/06/2024 |
| ELETF377 | Call | 37.35 | 0.01 | 21/06/2024 |
| SBSPR755 | PUT | 74.28 | 2.56 | 21/06/2024 |
| JBSSF270 | Call | 27.00 | 2.60 | 21/06/2024 |
| JBSSR290 | PUT | 29.00 | 0.05 | 21/06/2024 |
| JBSSR280 | PUT | 28.00 | 0.01 | 21/06/2024 |
| JBSSF302 | Call | 30.25 | 0.02 | 21/06/2024 |
| JBSSF290 | Call | 29.00 | 0.60 | 21/06/2024 |
| JBSSR285 | PUT | 28.50 | 0.02 | 21/06/2024 |
| JBSSF295 | Call | 29.50 | 0.22 | 21/06/2024 |
| ITSAF985 | Call | 9.87 | 0.04 | 21/06/2024 |
| ITSAF107 | Call | 9.77 | 0.08 | 21/06/2024 |
| ITSAF10 | Call | 10.02 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ITSAR985 | PUT | 9.87 | 0.25 | 21/06/2024 |
| ITSAR111 | PUT | 10.77 | 0.97 | 21/06/2024 |
| ITSAR107 | PUT | 9.77 | 0.04 | 21/06/2024 |
| ITSAR10 | PUT | 10.02 | 0.23 | 21/06/2024 |
| ITSAF109 | Call | 10.52 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ITSAF102 | Call | 10.27 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ITSAR955 | PUT | 9.55 | 0.01 | 21/06/2024 |
| ITSAR109 | PUT | 10.52 | 0.70 | 21/06/2024 |
| ITSAR102 | PUT | 10.27 | 0.60 | 21/06/2024 |
| EQTLR302 | PUT | 29.79 | 1.05 | 21/06/2024 |
| RAILF202 | Call | 20.16 | 0.01 | 21/06/2024 |
| GGBRR221 | PUT | 18.18 | 0.73 | 21/06/2024 |
| GGBRR214 | PUT | 17.55 | 0.24 | 21/06/2024 |
| GGBRR225 | PUT | 18.39 | 1.02 | 21/06/2024 |
| GGBRR220 | PUT | 17.97 | 0.59 | 21/06/2024 |
| GGBRR209 | PUT | 17.14 | 0.04 | 21/06/2024 |
| GGBRR229 | PUT | 18.80 | 1.44 | 21/06/2024 |
| BBSER340 | PUT | 32.75 | 0.13 | 21/06/2024 |
| BBSER322 | PUT | 32.25 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBSEF350 | Call | 33.75 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBSEF332 | Call | 33.25 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBSER342 | PUT | 33.00 | 0.32 | 21/06/2024 |
| BBSER330 | PUT | 31.75 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BBSEF342 | Call | 33.00 | 0.02 | 21/06/2024 |
| LRENR139 | PUT | 13.98 | 1.43 | 21/06/2024 |
| LRENR134 | PUT | 13.48 | 0.96 | 21/06/2024 |
| LRENR137 | PUT | 13.73 | 1.20 | 21/06/2024 |
| LRENF151 | Call | 14.98 | 0.01 | 21/06/2024 |
| MGLUR135 | PUT | 1.34 | 2.45 | 21/06/2024 |
| MGLUR125 | PUT | 1.24 | 1.40 | 21/06/2024 |
| MGLUR30 | PUT | 2.99 | 19.08 | 21/06/2024 |
| MGLUR195 | PUT | 1.94 | 8.40 | 21/06/2024 |
| MGLUF160 | Call | 1.59 | 0.01 | 21/06/2024 |
| MGLUR180 | PUT | 1.79 | 7.10 | 21/06/2024 |
| MGLUF145 | Call | 1.44 | 0.01 | 21/06/2024 |
| MGLUR170 | PUT | 1.69 | 6.08 | 21/06/2024 |
| MGLUF135 | Call | 1.34 | 0.01 | 21/06/2024 |
| MGLUR15 | PUT | 1.49 | 4.18 | 21/06/2024 |
| MGLUR140 | PUT | 1.39 | 3.20 | 21/06/2024 |
| MGLUR130 | PUT | 1.29 | 1.86 | 21/06/2024 |
| MGLUR200 | PUT | 1.99 | 9.20 | 21/06/2024 |
| MGLUR190 | PUT | 1.89 | 8.22 | 21/06/2024 |
| MGLUF155 | Call | 1.54 | 0.01 | 21/06/2024 |
| MGLUR175 | PUT | 1.74 | 6.56 | 21/06/2024 |
| MGLUF140 | Call | 1.39 | 0.01 | 21/06/2024 |
| MGLUR155 | PUT | 1.54 | 4.34 | 21/06/2024 |
| MGLUF130 | Call | 1.29 | 0.01 | 21/06/2024 |
| MGLUR145 | PUT | 1.44 | 3.45 | 21/06/2024 |
| CSANF145 | Call | 14.50 | 0.01 | 21/06/2024 |
| CSANR145 | PUT | 14.50 | 1.40 | 21/06/2024 |
| CSANR140 | PUT | 14.00 | 0.90 | 21/06/2024 |
| CSANR130 | PUT | 13.00 | 0.05 | 21/06/2024 |
| CSANF150 | Call | 15.00 | 0.01 | 21/06/2024 |
| CSANF140 | Call | 14.00 | 0.01 | 21/06/2024 |
| CSANR142 | PUT | 14.25 | 1.16 | 21/06/2024 |
| CSANR135 | PUT | 13.50 | 0.39 | 21/06/2024 |
| BRFSF200 | Call | 20.00 | 0.40 | 21/06/2024 |
| BRFSF190 | Call | 19.00 | 1.30 | 21/06/2024 |
| BRFSR185 | PUT | 18.50 | 0.01 | 21/06/2024 |
| BRFSF195 | Call | 19.50 | 0.80 | 21/06/2024 |
| BRFSF185 | Call | 18.50 | 1.80 | 21/06/2024 |
| BRFSR190 | PUT | 19.00 | 0.02 | 21/06/2024 |
| BRFSR170 | PUT | 17.00 | 0.01 | 21/06/2024 |
| MRFGF110 | Call | 11.06 | 0.10 | 21/06/2024 |
| MRFGR110 | PUT | 11.06 | 0.08 | 21/06/2024 |
| MRFGF115 | Call | 11.56 | 0.01 | 21/06/2024 |
| MRFGF105 | Call | 10.56 | 0.56 | 21/06/2024 |
| MRFGR115 | PUT | 11.56 | 0.41 | 21/06/2024 |
| MRFGR105 | PUT | 10.56 | 0.02 | 21/06/2024 |
| MRFGF120 | Call | 12.06 | 0.01 | 21/06/2024 |
| CMIGF143 | Call | 10.85 | 0.01 | 21/06/2024 |
| CMIGF136 | Call | 10.28 | 0.06 | 21/06/2024 |
| CMIGF128 | Call | 10.08 | 0.22 | 21/06/2024 |
| CMIGR143 | PUT | 10.85 | 0.57 | 21/06/2024 |
| CMIGR136 | PUT | 10.28 | 0.05 | 21/06/2024 |
| CMIGR128 | PUT | 10.08 | 0.01 | 21/06/2024 |
| CMIGF138 | Call | 10.47 | 0.01 | 21/06/2024 |
| CMIGF129 | Call | 9.70 | 0.59 | 21/06/2024 |
| CMIGR138 | PUT | 10.47 | 0.23 | 21/06/2024 |
| CMIGR129 | PUT | 9.70 | 0.01 | 21/06/2024 |
| CYRER206 | PUT | 20.07 | 1.50 | 21/06/2024 |
| CYRER196 | PUT | 19.07 | 0.45 | 21/06/2024 |
| CYRER199 | PUT | 19.32 | 0.69 | 21/06/2024 |
| CSNAF142 | Call | 13.53 | 0.01 | 21/06/2024 |
| CSNAF135 | Call | 12.78 | 0.26 | 21/06/2024 |
| CSNAR140 | PUT | 13.28 | 0.34 | 21/06/2024 |
| CSNAR135 | PUT | 12.78 | 0.06 | 21/06/2024 |
| CSNAR130 | PUT | 12.28 | 0.01 | 21/06/2024 |
| CSNAF145 | Call | 13.78 | 0.01 | 21/06/2024 |
| CSNAF140 | Call | 13.28 | 0.03 | 21/06/2024 |
| CSNAR137 | PUT | 13.03 | 0.16 | 21/06/2024 |
| CSNAR132 | PUT | 12.53 | 0.01 | 21/06/2024 |
| NTCOR160 | PUT | 15.26 | 0.36 | 21/06/2024 |
| NTCOF165 | Call | 15.76 | 0.04 | 21/06/2024 |
| NTCOR147 | PUT | 14.76 | 0.05 | 21/06/2024 |
| GOAUR105 | PUT | 10.31 | 0.09 | 21/06/2024 |
| GOAUF107 | Call | 10.56 | 0.01 | 21/06/2024 |
| HYPER295 | PUT | 29.51 | 0.65 | 21/06/2024 |
| USIMR817 | PUT | 7.89 | 0.23 | 21/06/2024 |
| USIMR787 | PUT | 7.59 | 0.07 | 21/06/2024 |
| USIMR80 | PUT | 7.39 | 0.01 | 21/06/2024 |
| USIMR777 | PUT | 7.49 | 0.02 | 21/06/2024 |
| TAEER355 | PUT | 34.10 | 0.64 | 21/06/2024 |
| TAEEF375 | Call | 36.10 | 0.01 | 21/06/2024 |
| TAEER360 | PUT | 34.60 | 1.14 | 21/06/2024 |
| COGNR210 | PUT | 2.10 | 0.46 | 21/06/2024 |
| COGNR195 | PUT | 1.95 | 0.34 | 21/06/2024 |
| COGNR199 | PUT | 2.00 | 0.38 | 21/06/2024 |
| COGNR185 | PUT | 1.85 | 0.20 | 21/06/2024 |
| EGIEF453 | Call | 44.13 | 0.15 | 21/06/2024 |
| EGIER448 | PUT | 43.63 | 0.06 | 21/06/2024 |
| EGIEF467 | Call | 45.38 | 0.02 | 21/06/2024 |
| EGIEF445 | Call | 44.63 | 0.01 | 21/06/2024 |
| EGIER453 | PUT | 44.13 | 0.19 | 21/06/2024 |
| EGIER443 | PUT | 43.13 | 0.09 | 21/06/2024 |
| YDUQR122 | PUT | 11.98 | 1.00 | 21/06/2024 |
| BRKMR185 | PUT | 18.50 | 0.59 | 21/06/2024 |
| BRKMR200 | PUT | 20.00 | 2.05 | 21/06/2024 |
