Notice: Undefined index: membros in /home4/minha033/public_html/membros/menu-sidebar-top.php on line 8

ALTAS E BAIXAS IBOVESPA

Data Código Último (R$) Var Dia (%) Var Sem (%) Var Mês (%) Var Ano (%) Var 12m (%) Mínima 52 Máxima 52
22/01 ABEV3 11,02 -2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 10,44 13,82
22/01 ALPA4 6,31 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5,97 11,03
22/01 AMER3 6,70 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 151,97
22/01 ASAI3 6,33 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 14,95
22/01 AZUL4 4,60 6,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 14,54
22/01 B3SA3 10,43 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 8,94 13,63
22/01 BBAS3 2.630,00 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00 3.700,00
22/01 BBDC3 10,63 -1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 10,18 13,95
22/01 BBDC4 11,48 -1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 11,06 15,54
22/01 BBSE3 38,21 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 30,68 38,43
22/01 BEEF3 4,80 -3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4,71 8,02
22/01 BHIA3 3,27 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 10,28
22/01 BPAN4 6,56 -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,14 10,55
22/01 BRAP4 16,32 -2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 15,48 23,62
22/01 BRFS3 22,04 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12,73 28,87
22/01 BRKM5 14,03 -1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 11,01 27,53
22/01 BRML3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22/01 CASH3 3,07 -0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 4,54
22/01 CCRO3 10,95 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 9,98 14,10
22/01 CIEL3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22/01 CMIG4 10,53 -0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 7,54 12,34
22/01 CMIN3 5,19 -1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 4,24 6,81
22/01 COGN3 1,29 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 3,24
22/01 CPFE3 33,07 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 30,74 35,21
22/01 CPLE6 9,35 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 8,59 10,62
22/01 CRFB3 6,04 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 13,96
22/01 CSAN3 7,73 -0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 7,64 18,43
22/01 CSNA3 7,85 -3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 7,43 17,41
22/01 CVCB3 1,84 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 3,60
22/01 CYRE3 18,65 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 16,11 25,05
22/01 DXCO3 6,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5,73 8,90
22/01 ECOR3 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 9,37
22/01 EGIE3 35,33 -0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 34,39 45,85
22/01 ELET3 35,12 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 33,36 44,91
22/01 ELET6 38,97 -0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 37,09 49,41
22/01 EMBR3 61,15 -2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 21,28 62,90
22/01 ENBR3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22/01 ENEV3 11,14 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 9,35 14,48
22/01 EQTL3 28,70 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 26,15 36,02
22/01 EZTC3 11,58 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 10,38 16,59
22/01 FLRY3 11,74 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 11,21 16,60
22/01 GGBR4 17,60 -1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 16,32 21,30
22/01 GOAU4 9,77 -2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 9,26 11,98
22/01 GOLL4 1,72 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 7,24
22/01 HAPV3 533,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 1.100,00
22/01 HYPE3 18,33 -0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 16,35 33,59
22/01 IRBR3 52,39 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 27,51 53,65
22/01 ITSA4 9,19 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 8,52 10,65
22/01 ITUB4 32,61 -0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 29,82 37,18
22/01 JBSS3 33,80 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 18,94 40,62
22/01 JHSF3 3,79 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 4,71
22/01 LCAM3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22/01 LREN3 2.515,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305,00 4.405,00
22/01 LWSA3 3,36 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 6,16
22/01 MGLU3 1.330,00 11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115,00 3.680,00
22/01 MRFG3 15,03 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 18,15
22/01 MRVE3 5,44 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90 8,58
22/01 MULT3 21,01 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 19,94 27,16
22/01 NTCO3 12,75 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 11,89 18,82
22/01 PCAR3 2,87 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 4,58
22/01 PETR3 41,13 -1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 29,37 41,93
22/01 PETR4 37,09 -0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 28,71 37,80
22/01 PETZ3 4,70 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 5,57
22/01 POSI3 5,52 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 10,81
22/01 PRIO3 4.250,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3.455,00 6.070,00
22/01 QUAL3 1,70 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 2,76
22/01 RADL3 20,91 -4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 20,20 30,16
22/01 RAIL3 16,99 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 16,58 24,44
22/01 RDOR3 27,68 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 22,60 34,66
22/01 RENT3 3.150,00 6,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2.680,00 6.270,00
22/01 RRRP3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22/01 SBSP3 94,00 -0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 70,08 99,92
22/01 SOMA3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22/01 SUZB3 61,40 -1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 44,72 64,71
22/01 TIMS3 15,37 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 13,74 18,70
22/01 TOTS3 29,31 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 25,89 34,85
22/01 UGPA3 16,44 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 15,19 30,52
22/01 USIM5 5,22 -1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 10,89
22/01 VALE3 52,66 -2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 50,87 64,83
22/01 VBBR3 17,97 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 16,98 26,49
22/01 VIVT3 50,60 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00 42,09 56,18
22/01 WEGE3 56,44 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 32,09 59,83
22/01 YDUQ3 9,05 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 7,85 21,54

* LEGENDA:

  Cotação próxima da Mínima52

  Cotação próxima da Máxima52