Notice: Undefined index: membros in /home4/minha033/public_html/membros/menu-sidebar-top.php on line 8

ALTAS E BAIXAS IBOVESPA

Data Código Último (R$) Var Dia (%) Var Sem (%) Var Mês (%) Var Ano (%) Var 12m (%) Mínima 52 Máxima 52
19/04 ABEV3 2.815,00 -4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,00 3.360,00
19/04 ALPA4 7,23 1,12 0,00 0,00 13,68 0,00 5,86 10,85
19/04 AMER3 5,80 -0,17 0,00 0,00 -6,45 0,00 3,07 106,74
19/04 ASAI3 8,26 -0,48 0,00 0,00 46,71 0,00 4,97 13,80
19/04 AZUL4 3,06 -2,24 0,00 0,00 -13,56 0,00 2,91 11,44
19/04 B3SA3 12,18 1,00 0,00 0,00 18,02 0,00 8,90 12,87
19/04 BBAS3 2.825,00 -3,09 0,00 0,00 29,29 0,00 2.120,00 6.600,00
19/04 BBDC3 2.275,00 -7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.130,00 2.800,00
19/04 BBDC4 12,78 0,47 0,00 0,00 10,55 0,00 10,85 15,24
19/04 BBSE3 40,74 0,72 0,00 0,00 12,60 0,00 28,92 41,54
19/04 BEEF3 7,41 2,92 0,00 0,00 45,58 0,00 4,24 8,02
19/04 BHIA3 5,78 -3,18 0,00 0,00 100,00 0,00 2,60 11,21
19/04 BPAN4 7,28 -0,95 0,00 0,00 14,83 0,00 6,14 10,55
19/04 BRAP4 17,00 1,07 0,00 0,00 2,53 0,00 15,48 21,51
19/04 BRFS3 21,15 2,27 0,00 0,00 -16,60 0,00 15,38 28,87
19/04 BRKM5 10,27 3,11 0,00 0,00 -11,31 0,00 8,71 23,45
19/04 BRML3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19/04 CASH3 3,88 -0,51 0,00 0,00 41,09 0,00 2,53 4,54
19/04 CCRO3 12,52 1,54 0,00 0,00 23,11 0,00 9,98 13,84
19/04 CIEL3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19/04 CMIG4 10,35 1,07 0,00 0,00 -6,84 0,00 8,53 12,12
19/04 CMIN3 5,65 -1,22 0,00 0,00 9,71 0,00 4,24 6,81
19/04 COGN3 2,45 5,60 0,00 0,00 124,77 0,00 0,98 2,48
19/04 CPFE3 38,25 0,00 0,00 0,00 21,08 0,00 30,89 40,06
19/04 CPLE6 11,02 1,57 0,00 0,00 20,44 0,00 8,59 11,03
19/04 CRFB3 8,42 0,48 0,00 0,00 55,06 0,00 5,11 11,70
19/04 CSAN3 7,17 2,43 0,00 0,00 -12,13 0,00 6,45 14,45
19/04 CSNA3 1.695,00 -6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675,00 2.350,00
19/04 CVCB3 2,23 2,76 0,00 0,00 61,59 0,00 1,33 2,92
19/04 CYRE3 25,64 1,18 0,00 0,00 51,27 0,00 16,11 25,80
19/04 DXCO3 5,16 1,98 0,00 0,00 -13,42 0,00 5,00 8,89
19/04 ECOR3 6,19 -0,96 0,00 0,00 45,99 0,00 3,97 8,22
19/04 EGIE3 39,29 -0,28 0,00 0,00 10,68 0,00 34,39 45,85
19/04 ELET3 42,13 2,71 0,00 0,00 23,44 0,00 33,36 43,06
19/04 ELET6 45,60 2,80 0,00 0,00 20,51 0,00 37,09 47,60
19/04 EMBR3 63,15 1,19 0,00 0,00 12,39 0,00 30,56 79,83
19/04 ENBR3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19/04 ENEV3 12,47 1,80 0,00 0,00 18,42 0,00 9,35 14,48
19/04 EQTL3 34,15 1,76 0,00 0,00 24,64 0,00 26,15 36,02
19/04 EZTC3 14,64 0,41 0,00 0,00 35,18 0,00 10,29 15,80
19/04 FLRY3 12,29 -0,57 0,00 0,00 1,82 0,00 10,62 15,93
19/04 GGBR4 14,95 -0,80 0,00 0,00 -17,59 0,00 13,74 21,17
19/04 GOAU4 8,30 -0,48 0,00 0,00 -19,02 0,00 7,67 11,91
19/04 GOLL4 1,45 5,84 0,00 0,00 11,54 0,00 0,96 1,95
19/04 HAPV3 474,00 -5,39 0,00 0,00 6,52 0,00 385,00 1.100,00
19/04 HYPE3 19,97 0,55 0,00 0,00 10,39 0,00 16,11 31,14
19/04 IRBR3 46,03 0,83 0,00 0,00 8,43 0,00 27,51 57,99
19/04 ITSA4 9,95 0,61 0,00 0,00 13,20 0,00 7,95 10,02
19/04 ITUB4 32,75 0,18 0,00 0,00 17,22 0,00 25,89 32,93
19/04 JBSS3 8.930,00 -1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6.350,00 9.930,00
19/04 JHSF3 4,55 1,11 0,00 0,00 24,32 0,00 3,18 4,67
19/04 LCAM3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19/04 LREN3 2.630,00 -2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.209,09 4.004,54
19/04 LWSA3 3,50 15,51 0,00 0,00 5,42 0,00 2,47 5,26
19/04 MGLU3 2.200,00 -1,35 0,00 0,00 78,86 0,00 1.115,00 3.680,00
19/04 MRFG3 20,70 0,24 0,00 0,00 21,55 0,00 7,76 20,90
19/04 MRVE3 5,57 8,79 0,00 0,00 4,90 0,00 4,43 8,22
19/04 MULT3 24,14 0,08 0,00 0,00 14,52 0,00 19,74 26,61
19/04 NTCO3 1.935,00 -3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.855,00 3.055,00
19/04 PCAR3 3,75 3,59 0,00 0,00 47,06 0,00 2,18 4,22
19/04 PETR3 6.820,00 -4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 6.740,00 10.075,00
19/04 PETR4 30,85 3,17 0,00 0,00 -14,76 0,00 30,15 37,87
19/04 PETZ3 4,05 0,50 0,00 0,00 -0,49 0,00 3,06 5,57
19/04 POSI3 5,42 7,54 0,00 0,00 4,63 0,00 4,69 10,40
19/04 PRIO3 3.380,00 -5,06 0,00 0,00 -15,29 0,00 3.380,00 6.070,00
19/04 QUAL3 2,10 5,53 0,00 0,00 38,16 0,00 1,34 2,75
19/04 RADL3 20,69 -3,05 0,00 0,00 -5,95 0,00 17,09 30,05
19/04 RAIL3 18,88 2,00 0,00 0,00 5,83 0,00 15,95 24,40
19/04 RDOR3 29,87 0,61 0,00 0,00 17,51 0,00 22,46 34,44
19/04 RENT3 4.215,00 0,00 0,00 0,00 34,88 0,00 2.680,00 6.270,00
19/04 RRRP3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19/04 SBSP3 22.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.100,00 25.075,00
19/04 SOMA3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19/04 SUZB3 11.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.075,00 12.975,00
19/04 TIMS3 3.565,00 -5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 3.245,00 4.455,00
19/04 TOTS3 36,64 1,81 0,00 0,00 36,97 0,00 25,78 36,89
19/04 UGPA3 17,25 2,80 0,00 0,00 8,63 0,00 14,76 26,09
19/04 USIM5 5,67 1,61 0,00 0,00 6,58 0,00 4,68 10,32
19/04 VALE3 10.550,00 -8,46 0,00 0,00 0,00 0,00 10.550,00 13.625,00
19/04 VBBR3 18,10 3,84 0,00 0,00 1,46 0,00 15,33 25,30
19/04 VIVT3 11.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.125,00 12.400,00
19/04 WEGE3 9.490,00 -3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 9.490,00 11.800,00
19/04 YDUQ3 14,85 10,90 0,00 0,00 73,68 0,00 7,85 16,73

* LEGENDA:

  Cotação próxima da Mínima52

  Cotação próxima da Máxima52