Notice: Undefined index: membros in /home4/minha033/public_html/membros/menu-sidebar-top.php on line 8

ALTAS E BAIXAS IBOVESPA

Data Código Último (R$) Var Dia (%) Var Sem (%) Var Mês (%) Var Ano (%) Var 12m (%) Mínima 52 Máxima 52
06/06 ABEV3 3.015,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,00 3.360,00
06/06 ALPA4 9,05 0,00 0,00 0,00 42,30 0,00 5,86 9,66
06/06 AMER3 5,39 0,00 0,00 0,00 -13,06 0,00 3,07 88,00
06/06 ASAI3 11,55 0,00 0,00 0,00 105,15 0,00 4,96 12,12
06/06 AZUL4 0,96 0,00 0,00 0,00 -72,88 0,00 0,88 9,75
06/06 B3SA3 13,58 0,00 0,00 0,00 31,59 0,00 8,90 15,11
06/06 BBAS3 2.400,00 -0,83 0,00 0,00 9,84 0,00 2.120,00 6.600,00
06/06 BBDC3 2.935,00 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 3.000,00
06/06 BBDC4 15,97 0,00 0,00 0,00 38,15 0,00 10,82 16,79
06/06 BBSE3 36,30 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 29,20 42,77
06/06 BEEF3 4,92 0,00 0,00 0,00 -3,34 0,00 3,26 6,34
06/06 BHIA3 4,02 0,00 0,00 0,00 39,10 0,00 2,60 11,21
06/06 BPAN4 8,44 0,00 0,00 0,00 33,12 0,00 6,14 10,55
06/06 BRAP4 15,74 0,00 0,00 0,00 -5,07 0,00 15,48 20,79
06/06 BRFS3 20,50 0,00 0,00 0,00 -19,16 0,00 17,31 28,87
06/06 BRKM5 10,44 0,00 0,00 0,00 -9,84 0,00 8,71 20,98
06/06 BRML3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/06 CASH3 7,67 0,00 0,00 0,00 178,91 0,00 2,53 10,89
06/06 CCRO3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/06 CIEL3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/06 CMIG4 10,38 0,00 0,00 0,00 -6,57 0,00 8,41 11,40
06/06 CMIN3 4,94 0,00 0,00 0,00 -4,08 0,00 4,12 6,54
06/06 COGN3 3,03 0,00 0,00 0,00 177,98 0,00 0,95 3,19
06/06 CPFE3 40,51 0,00 0,00 0,00 28,24 0,00 28,76 41,48
06/06 CPLE6 12,51 0,00 0,00 0,00 36,72 0,00 8,31 12,88
06/06 CRFB3 8,48 0,00 0,00 0,00 56,17 0,00 5,11 10,92
06/06 CSAN3 8,04 0,00 0,00 0,00 -1,47 0,00 6,45 14,45
06/06 CSNA3 1.740,00 -2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,00 2.350,00
06/06 CVCB3 2,56 0,00 0,00 0,00 85,51 0,00 1,33 2,92
06/06 CYRE3 25,50 0,00 0,00 0,00 50,44 0,00 15,44 26,97
06/06 DXCO3 5,90 0,00 0,00 0,00 -1,01 0,00 5,00 8,89
06/06 ECOR3 7,03 0,00 0,00 0,00 65,80 0,00 3,97 8,22
06/06 EGIE3 40,94 0,00 0,00 0,00 15,32 0,00 33,65 44,87
06/06 ELET3 41,39 0,00 0,00 0,00 21,27 0,00 33,36 44,49
06/06 ELET6 46,15 0,00 0,00 0,00 21,96 0,00 37,09 48,48
06/06 EMBR3 66,70 0,00 0,00 0,00 18,70 0,00 35,22 79,75
06/06 ENBR3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/06 ENEV3 13,92 0,00 0,00 0,00 32,19 0,00 9,35 14,90
06/06 EQTL3 36,68 0,00 0,00 0,00 33,87 0,00 25,65 37,52
06/06 EZTC3 13,76 0,00 0,00 0,00 27,05 0,00 10,21 15,68
06/06 FLRY3 13,00 0,00 0,00 0,00 7,71 0,00 10,62 15,93
06/06 GGBR4 16,70 0,00 0,00 0,00 -7,94 0,00 13,63 21,00
06/06 GOAU4 9,18 0,00 0,00 0,00 -10,44 0,00 7,60 11,80
06/06 GOLL4 1,27 0,00 0,00 0,00 -2,31 0,00 0,71 1,95
06/06 HAPV3 569,00 -5,32 0,00 0,00 27,87 0,00 385,00 1.100,00
06/06 HYPE3 26,40 0,00 0,00 0,00 45,94 0,00 16,11 31,14
06/06 IRBR3 50,73 0,00 0,00 0,00 19,51 0,00 27,51 57,99
06/06 ITSA4 10,83 0,00 0,00 0,00 23,21 0,00 7,94 11,41
06/06 ITUB4 36,49 0,00 0,00 0,00 30,60 0,00 25,87 38,60
06/06 JBSS3 8.260,00 -0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6.350,00 10.450,00
06/06 JHSF3 5,29 0,00 0,00 0,00 44,54 0,00 3,38 5,47
06/06 LCAM3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/06 LREN3 3.900,00 -0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.209,09 4.004,54
06/06 LWSA3 3,92 0,00 0,00 0,00 18,07 0,00 2,47 5,26
06/06 MGLU3 2.195,00 4,52 0,00 0,00 78,46 0,00 1.115,00 3.680,00
06/06 MRFG3 24,79 0,00 0,00 0,00 45,57 0,00 8,71 26,03
06/06 MRVE3 5,90 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 4,43 8,22
06/06 MULT3 26,25 0,00 0,00 0,00 24,53 0,00 19,74 27,39
06/06 NTCO3 2.285,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.785,00 3.055,00
06/06 PCAR3 3,04 0,00 0,00 0,00 19,22 0,00 2,18 4,95
06/06 PETR3 7.060,00 -0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 10.075,00
06/06 PETR4 29,36 0,00 0,00 0,00 -18,87 0,00 28,80 36,65
06/06 PETZ3 4,22 0,00 0,00 0,00 3,69 0,00 3,06 5,57
06/06 POSI3 4,57 0,00 0,00 0,00 -11,78 0,00 4,48 8,91
06/06 PRIO3 4.370,00 0,00 0,00 0,00 9,52 0,00 3.290,00 6.070,00
06/06 QUAL3 2,14 0,00 0,00 0,00 40,79 0,00 1,37 2,75
06/06 RADL3 14,96 0,00 0,00 0,00 -32,00 0,00 13,91 29,96
06/06 RAIL3 19,26 0,00 0,00 0,00 7,96 0,00 15,95 24,40
06/06 RDOR3 36,24 0,00 0,00 0,00 42,56 0,00 24,62 38,27
06/06 RENT3 4.420,00 0,00 0,00 0,00 41,44 0,00 2.680,00 6.270,00
06/06 RRRP3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/06 SBSP3 23.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.100,00 25.075,00
06/06 SOMA3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/06 SUZB3 11.125,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 10.350,00 12.975,00
06/06 TIMS3 4.335,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.245,00 4.455,00
06/06 TOTS3 40,76 0,00 0,00 0,00 52,37 0,00 25,78 44,13
06/06 UGPA3 16,10 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 14,76 23,74
06/06 USIM5 5,17 0,00 0,00 0,00 -2,82 0,00 4,68 8,70
06/06 VALE3 11.450,00 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 9.350,00 13.625,00
06/06 VBBR3 20,25 0,00 0,00 0,00 13,51 0,00 15,33 25,31
06/06 VIVT3 6.060,00 -3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 5.240,00 12.400,00
06/06 WEGE3 9.420,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 8.470,00 11.800,00
06/06 YDUQ3 17,47 0,00 0,00 0,00 104,33 0,00 7,55 17,80

* LEGENDA:

  Cotação próxima da Mínima52

  Cotação próxima da Máxima52