Notice: Undefined index: membros in /home4/minha033/public_html/membros/menu-sidebar-top.php on line 8

ALTAS E BAIXAS IBOVESPA

Data Código Último (R$) Var Dia (%) Var Sem (%) Var Mês (%) Var Ano (%) Var 12m (%) Mínima 52 Máxima 52
10/05 ABEV3 12,05 0,00 0,00 0,00 -12,11 0,00 11,76 15,11
10/05 ALPA4 9,96 0,00 0,00 0,00 6,98 0,00 7,18 11,54
10/05 AMER3 0,53 0,00 0,00 0,00 -41,11 0,00 0,49 1,38
10/05 ASAI3 13,45 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 10,54 15,20
10/05 AZUL4 11,08 0,00 0,00 0,00 -24,63 0,00 8,86 22,33
10/05 B3SA3 11,21 0,00 0,00 0,00 -20,89 0,00 10,57 15,17
10/05 BBAS3 27,14 0,00 0,00 0,00 -0,88 0,00 19,43 29,42
10/05 BBDC3 11,96 0,00 0,00 0,00 -20,85 0,00 11,65 15,27
10/05 BBDC4 13,45 0,00 0,00 0,00 -19,70 0,00 13,13 17,05
10/05 BBSE3 32,62 0,00 0,00 0,00 -3,75 0,00 26,75 34,77
10/05 BEEF3 6,24 0,00 0,00 0,00 -14,75 0,00 5,90 11,34
10/05 BHIA3 7,12 0,00 0,00 0,00 -35,86 0,00 5,42 20,25
10/05 BPAN4 9,44 0,00 0,00 0,00 13,46 0,00 5,35 9,88
10/05 BRAP4 20,28 0,00 0,00 0,00 -20,19 0,00 19,50 27,15
10/05 BRFS3 18,91 0,00 0,00 0,00 42,72 0,00 6,50 19,00
10/05 BRKM5 19,28 0,00 0,00 0,00 -8,63 0,00 15,75 31,54
10/05 BRML3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/05 CASH3 4,70 0,00 0,00 0,00 -38,80 0,00 4,08 7,14
10/05 CCRO3 12,73 0,00 0,00 0,00 -9,01 0,00 11,24 14,28
10/05 CIEL3 5,59 0,00 0,00 0,00 23,13 0,00 3,04 5,60
10/05 CMIG4 10,28 0,00 0,00 0,00 17,89 0,00 7,39 10,71
10/05 CMIN3 5,08 0,00 0,00 0,00 -35,61 0,00 3,85 8,05
10/05 COGN3 2,17 0,00 0,00 0,00 -35,42 0,00 1,90 3,68
10/05 CPFE3 32,67 0,00 0,00 0,00 -14,94 0,00 26,44 35,93
10/05 CPLE6 9,24 0,00 0,00 0,00 -8,97 0,00 6,96 10,50
10/05 CRFB3 11,53 0,00 0,00 0,00 -4,00 0,00 8,31 14,20
10/05 CSAN3 14,54 0,00 0,00 0,00 -24,35 0,00 14,09 20,81
10/05 CSNA3 13,88 0,00 0,00 0,00 -28,49 0,00 10,26 19,80
10/05 CVCB3 2,27 0,00 0,00 0,00 -30,79 0,00 1,78 4,80
10/05 CYRE3 21,32 0,00 0,00 0,00 -7,87 0,00 15,07 25,05
10/05 DXCO3 7,67 0,00 0,00 0,00 -1,41 0,00 6,23 9,28
10/05 ECOR3 7,15 0,00 0,00 0,00 -24,34 0,00 5,96 9,87
10/05 EGIE3 43,77 0,00 0,00 0,00 -1,68 0,00 37,95 44,66
10/05 ELET3 38,11 0,00 0,00 0,00 -8,70 0,00 32,86 44,91
10/05 ELET6 42,27 0,00 0,00 0,00 -8,66 0,00 36,15 49,41
10/05 EMBR3 33,99 0,00 0,00 0,00 54,36 0,00 16,16 34,82
10/05 ENBR3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/05 ENEV3 12,58 0,00 0,00 0,00 -5,34 0,00 10,62 13,74
10/05 EQTL3 30,93 0,00 0,00 0,00 -8,41 0,00 26,84 35,79
10/05 EZTC3 13,99 0,44 0,00 0,00 -19,92 0,00 13,21 24,76
10/05 FLRY3 14,75 0,00 0,00 0,00 -17,37 0,00 13,69 18,51
10/05 GGBR4 19,35 0,00 0,00 0,00 -1,33 0,00 17,02 23,49
10/05 GOAU4 11,27 0,00 0,00 0,00 4,64 0,00 9,15 12,41
10/05 GOLL4 1,24 0,00 0,00 0,00 -85,15 0,00 1,16 13,53
10/05 HAPV3 4,10 0,00 0,00 0,00 -4,43 0,00 2,81 5,42
10/05 HYPE3 30,39 0,00 0,00 0,00 -13,57 0,00 27,11 45,50
10/05 IRBR3 39,51 0,00 0,00 0,00 -5,75 0,00 32,07 55,45
10/05 ITSA4 9,93 0,00 0,00 0,00 -2,36 0,00 7,67 10,73
10/05 ITUB4 32,28 0,00 0,00 0,00 -3,70 0,00 24,50 34,77
10/05 JBSS3 24,61 0,00 0,00 0,00 -2,22 0,00 14,31 25,33
10/05 JHSF3 4,20 0,00 0,00 0,00 -21,64 0,00 3,51 5,66
10/05 LCAM3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/05 LREN3 15,76 0,00 0,00 0,00 -8,43 0,00 11,49 22,21
10/05 LWSA3 5,13 0,00 0,00 0,00 -7,90 0,00 4,55 9,63
10/05 MGLU3 1,67 0,00 0,00 0,00 -13,02 0,00 1,29 4,43
10/05 MRFG3 10,40 0,00 0,00 0,00 7,77 0,00 6,08 10,91
10/05 MRVE3 7,34 0,00 0,00 0,00 -31,53 0,00 6,11 14,59
10/05 MULT3 23,44 0,00 0,00 0,00 -15,90 0,00 22,54 29,10
10/05 NTCO3 17,21 0,00 0,00 0,00 3,12 0,00 11,52 18,82
10/05 PCAR3 3,13 0,00 0,00 0,00 -16,53 0,00 2,35 23,30
10/05 PETR3 44,47 0,00 0,00 0,00 12,98 0,00 22,16 44,62
10/05 PETR4 41,67 0,00 0,00 0,00 10,30 0,00 19,47 41,84
10/05 PETZ3 4,77 0,00 0,00 0,00 26,86 0,00 3,08 7,99
10/05 POSI3 9,63 0,00 0,00 0,00 46,35 0,00 5,78 10,81
10/05 PRIO3 46,78 0,00 0,00 0,00 3,15 0,00 32,86 52,13
10/05 QUAL3 1,66 0,00 0,00 0,00 -48,61 0,00 1,34 5,29
10/05 RADL3 26,17 0,00 0,00 0,00 -10,41 0,00 24,20 29,99
10/05 RAIL3 20,46 0,00 0,00 0,00 -8,04 0,00 19,95 24,44
10/05 RDOR3 30,27 0,00 0,00 0,00 9,12 0,00 21,14 36,84
10/05 RENT3 49,55 0,00 0,00 0,00 -19,12 0,00 48,16 69,38
10/05 RRRP3 31,08 0,00 0,00 0,00 19,49 0,00 25,31 38,53
10/05 SBSP3 79,24 0,00 0,00 0,00 7,62 0,00 44,98 84,14
10/05 SOMA3 5,85 0,00 0,00 0,00 -18,30 0,00 4,94 12,50
10/05 SUZB3 52,70 0,00 0,00 0,00 -4,43 0,00 39,93 65,51
10/05 TIMS3 16,88 0,00 0,00 0,00 -4,79 0,00 12,35 18,72
10/05 TOTS3 28,52 0,00 0,00 0,00 -13,58 0,00 24,78 34,88
10/05 UGPA3 25,10 0,00 0,00 0,00 -5,57 0,00 16,00 30,85
10/05 USIM5 8,00 0,00 0,00 0,00 -12,38 0,00 5,65 10,89
10/05 VALE3 64,51 0,00 0,00 0,00 -16,28 0,00 56,65 74,85
10/05 VBBR3 23,59 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 12,92 26,13
10/05 VIVT3 45,53 0,00 0,00 0,00 -13,47 0,00 37,94 55,21
10/05 WEGE3 38,90 0,00 0,00 0,00 6,37 0,00 31,47 42,08
10/05 YDUQ3 16,12 0,00 0,00 0,00 -24,57 0,00 8,92 23,89

* LEGENDA:

  Cotação próxima da Mínima52

  Cotação próxima da Máxima52